| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| زبان پیشدانشگاهی - ترکیبی (پیش) | 2 | 0 | - | - |
| فارسی پیشدانشگاهی (پیش) | 2 | 0 | - | - |
| فیزیک پیشدانشگاهی (پیش) | 2 | 0 | - | - |
| ریاضی پیشدانشگاهی (پیش) | 2 | 0 | - | - |
| مبانی کامپیوتر و برنامهسازی (اصلی) | 3 | 0 | - | - |
| فیزیک 1 (پایه) | 3 | 0 | فیزیک پیشدانشگاهی | - |
| یک درس از دروس معارف ۱ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| ریاضی عمومی 1 (پایه) | 3 | 0 | ریاضی پیشدانشگاهی | - |
| جمع واحدها | 19 | 0 | 19 واحد نظری + 0 واحد عملی = 19 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (1) (عمومیاجباری) | 1 | 0 | - | - |
| ریاضیات گسسته (اصلی) | 3 | 0 | ریاضی عمومی 1 - مبانی کامپیوتر و برنامهسازی | - |
| برنامهسازی پیشرفته (اصلی) | 3 | 0 | - | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی |
| ریاضی عمومی 2 (پایه) | 3 | 0 | - | ریاضی عمومی 1 |
| فیزیک پایه 2 (پایه) | 3 | 0 | - | ریاضی عمومی 1 |
| معادلات دیفرانسیل (پایه) | 3 | 0 | - | ریاضی عمومی 1 |
| فارسی (عمومیاجباری) | 3 | 0 | - | - |
| کارگاه کامپیوتر (پایه) | 0 | 1 | - | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی |
| جمع واحدها | 19 | 1 | 19 واحد نظری + 1 واحد عملی = 20 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (2) (عمومیاجباری) | 1 | 0 | - | زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (1) |
| آزمایشگاه فیزیک 2 (پایه) | 0 | 1 | - | فیزیک پایه 2 |
| ساختمانهای داده (اصلی) | 3 | 0 | - | ریاضیات گسسته - برنامهسازی پیشرفته |
| آمار و احتمال مهندسی (پایه) | 3 | 0 | - | ریاضی عمومی 2 |
| ریاضیات مهندسی (اصلی) | 3 | 0 | - | ریاضی عمومی 2 - معادلات دیفرانسیل |
| یک درس از دروس معارف ۲ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| مدارهای منطقی (اصلی) | 3 | 0 | ریاضیات گسسته | - |
| تربیت بدنی (عمومیاجباری) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| جمع واحدها | 15.5 | 1.5 | 15.5 واحد نظری + 1.5 واحد عملی = 17 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (3) (عمومیاجباری) | 1 | 0 | - | زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (2) |
| تحلیل و طراحی سیستمها (تخصصی) | 3 | 0 | - | برنامهسازی پیشرفته |
| یک درس از دروس معارف ۳ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| مدارهای الکتریکی (اصلی) | 3 | 0 | - | معادلات دیفرانسیل |
| سیگنالها و سیستمها (اصلی) | 3 | 0 | - | ریاضیات مهندسی |
| طراحی الگوریتمها (اصلی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده |
| معماری کامپیوتر (اصلی) | 3 | 0 | - | مدارهای منطقی |
| آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر (اصلی) | 0 | 1 | معماری کامپیوتر | مدارهای منطقی |
| جمع واحدها | 18 | 1 | 18 واحد نظری + 1 واحد عملی = 19 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| زبان تخصصی (اصلی) | 2 | 0 | - | زبان انگلیسی عمومی-ترکیبی (3) |
| اصول طراحی کامپایلر (اصلی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده |
| یک درس از دروس معارف ۴ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال (اصلی) | 3 | 0 | - | معماری کامپیوتر |
| سیستمهای عامل (اصلی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده - معماری کامپیوتر |
| آزمایشگاه سیستمهای عامل (اصلی) | 0 | 1 | سیستمهای عامل | - |
| ریزپردازنده و زبان اسمبلی (اصلی) | 3 | 0 | - | معماری کامپیوتر |
| نظریه زبانها و ماشینها (اصلی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده |
| جمع واحدها | 19 | 1 | 19 واحد نظری + 1 واحد عملی = 20 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| سیستم های نهفته و بی درنگ (اختیاریتخصصی) | 3 | 0 | - | سیستمهای عامل - ریزپردازنده و زبان اسمبلی |
| طراحی زبانهای برنامهسازی (تخصصی) | 3 | 0 | - | اصول طراحی کامپایلر |
| هوش مصنوعی و سیستمهای خبره (اصلی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده |
| آزمایشگاه ریزپردازنده (اصلی) | 0 | 1 | - | ریزپردازنده و زبان اسمبلی |
| شبکههای کامپیوتری (اصلی) | 3 | 0 | - | سیستمهای عامل |
| یک درس از دروس معارف ۵ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| مهندسی نرمافزار (تخصصی) | 3 | 0 | - | تحلیل و طراحی سیستمها |
| آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری (اصلی) | 0 | 1 | شبکههای کامپیوتری | - |
| آزمایشگاه مهندسی نرمافزار (اختیاری) | 0 | 1 | تحلیل و طراحی سیستمها | - |
| جمع واحدها | 17 | 3 | 17 واحد نظری + 3 واحد عملی = 20 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| مهندسی اینترنت (تخصصی) | 3 | 0 | پایگاه دادهها | شبکههای کامپیوتری |
| پایگاه دادهها (تخصصی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده |
| آزمایشگاه پایگاه دادهها (اختیاری) | 0 | 1 | پایگاه دادهها | - |
| انتخاب از باکس-۳ واحدی (اختیاری) | 3 | 0 | برنامهسازی پیشرفته | - |
| انتخاب از باکس-۱ واحدی (اختیاری) | 0 | 1 | برنامهسازی پیشرفته | - |
| امنیت شبکه (اختیاریتخصصی) | 3 | 0 | - | شبکههای کامپیوتری |
| انتقال داده ها (اختیاریتخصصی) | 3 | 0 | - | ساختمانهای داده |
| یک درس از دروس معارف ۶ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| جمع واحدها | 17 | 2 | 17 واحد نظری + 2 واحد عملی = 19 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| کارآموزی (تخصصی) | 0 | 1 | - | بعد از 80 واحد |
| پروژه نرم افزار (تخصصی) | 0 | 3 | - | بعد از 100 واحد |
| روش پژوهش و ارائه (اصلی) | 2 | 0 | - | زبان تخصصی |
| مبانی شبکه های بیسیم (اختیاریتخصصی) | 3 | 0 | - | انتقال داده ها |
| اندیشهها و وصایای امام ره (عمومیاجباری) | 1 | 0 | - | - |
| انس با قرآن کریم (عمومیاجباری) | 1 | 0 | - | - |
| یک درس از دروس معارف ۷ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| یک درس از دروس معارف ۸ (عمومی) | 2 | 0 | - | - |
| دفاع مقدس (اختیاری) | 2 | 0 | - | - |
| ورزش (عمومیاجباری) | 0 | 1 | - | تربیت بدنی |
| جمع واحدها | 13 | 5 | 13 واحد نظری + 5 واحد عملی = 18 واحد | |
| نام درس | نظری | عملی | همنیاز | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|
| اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد) | 2 | 0 | - | - |
| اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | 2 | 0 | - | - |
| اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) | 2 | 0 | - | اندیشه اسلامی 1 |
| انقلاب اسلامی ایران | 2 | 0 | - | - |
| تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 0 | - | - |
| تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 0 | - | - |
| دانش خانواده و جمعیت | 2 | 0 | - | - |
| تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | 2 | 0 | - | - |
| جمع واحدها | 16 | 0 | 16 واحد نظری + 0 واحد عملی = 16 واحد | |
| در این بخش، دانشجویان میتوانند یکی از گروههای زیر را برای تکمیل واحدهای انتخابی خود انتخاب کنند: |
|---|
| باکس ۱ شامل دروس : گرافیک کامپیوتری (۳واحد) + آزمایشگاه گرافیک کامپیوتری (۱واحد) |
| باکس ۲ شامل دروس : مباحث ویژه (۳واحد) + آزمایشگاه مدارهای الکتریکی (۱واحد) |
|
* هر دانشجو مجاز است تنها یک گروه از این گزینهها را انتخاب کرده و دروس مربوطه را بگذراند. * |
| نوع | واحد |
|---|---|
| پیش | 8 |
| عمومیاجباری | 10 |
| عمومی | 16 |
| پایه | 20 |
| اصلی | 59 |
| تخصصی | 19 |
| اختیاری | 8 |
| اختیاریتخصصی | 12 |
| جمع کل | 152 |