data/source.txt と data/local-ip.txt から data/iplist.txt を作る。

Total: 2938

192.168.0.0/16	3232235520	3232301055
172.16.0.0/16	2886729728	2886795263
10.0.0.0/8	167772160	184549375
1.0.16.0/20	16781312	16785407
1.0.64.0/18	16793600	16809983
1.1.64.0/18	16859136	16875519
1.5.0.0/16	17104896	17170431
1.21.0.0/16	18153472	18219007
1.33.0.0/16	18939904	19005439
1.66.0.0/15	21102592	21233663
1.72.0.0/13	21495808	22020095
1.112.0.0/14	24117248	24379391
14.0.8.0/22	234883072	234884095
14.1.4.0/22	234947584	234948607
14.1.8.0/21	234948608	234950655
14.3.0.0/16	235077632	235143167
14.8.0.0/13	235405312	235929599
14.101.0.0/16	241500160	241565695
14.102.132.0/22	241599488	241600511
14.102.164.0/22	241607680	241608703
14.102.192.0/19	241614848	241623039
14.128.0.0/22	243269632	243270655
14.128.16.0/20	243273728	243277823
14.128.64.0/18	243286016	243302399
14.132.0.0/15	243531776	243662847
14.137.224.0/19	243916800	243924991
14.192.32.0/20	247472128	247476223
14.192.96.0/19	247488512	247496703
14.193.0.0/16	247529472	247595007
23.81.40.0/21	391194624	391196671
23.232.128.0/17	401113088	401145855
24.41.112.0/20	405368832	405372927
24.53.192.0/19	406175744	406183935
27.0.0.0/22	452984832	452985855
27.0.16.0/20	452988928	452993023
27.0.32.0/20	452993024	452997119
27.34.128.0/19	455245824	455254015
27.34.160.0/20	455254016	455258111
27.34.192.0/19	455262208	455270399
27.50.12.0/22	456264704	456265727
27.50.96.0/19	456286208	456294399
27.54.96.0/20	456548352	456552447
27.54.112.0/22	456552448	456553471
27.54.124.0/22	456555520	456556543
27.80.0.0/12	458227712	459276287
27.96.0.0/20	459276288	459280383
27.96.16.0/21	459280384	459282431
27.96.32.0/19	459284480	459292671
27.96.68.0/22	459293696	459294719
27.96.72.0/21	459294720	459296767
27.96.80.0/22	459296768	459297791
27.98.0.0/17	459407360	459440127
27.98.128.0/18	459440128	459456511
27.100.8.0/22	459540480	459541503
27.100.28.0/22	459545600	459546623
27.100.32.0/22	459546624	459547647
27.100.48.0/20	459550720	459554815
27.106.208.0/21	459984896	459986943
27.106.224.0/19	459988992	459997183
27.109.96.0/21	460152832	460154879
27.109.120.0/22	460158976	460159999
27.110.0.0/18	460193792	460210175
27.110.96.0/20	460218368	460222463
27.110.112.0/21	460222464	460224511
27.111.76.0/22	460278784	460279807
27.111.128.0/19	460292096	460300287
27.112.104.0/21	460351488	460353535
27.112.124.0/22	460356608	460357631
27.113.192.0/19	460439552	460447743
27.113.224.0/20	460447744	460451839
27.113.248.0/22	460453888	460454911
27.114.0.0/17	460455936	460488703
27.116.0.0/20	460587008	460591103
27.116.24.0/21	460593152	460595199
27.118.0.0/20	460718080	460722175
27.120.64.0/18	460865536	460881919
27.120.128.0/17	460881920	460914687
27.121.0.0/18	460914688	460931071
27.121.92.0/22	460938240	460939263
27.121.128.0/17	460947456	460980223
27.122.4.0/22	460981248	460982271
27.122.8.0/22	460982272	460983295
27.122.32.0/20	460988416	460992511
27.122.48.0/21	460992512	460994559
27.122.64.0/19	460996608	461004799
27.122.96.0/20	461004800	461008895
27.123.8.0/21	461047808	461049855
27.123.208.0/22	461099008	461100031
27.123.236.0/22	461106176	461107199
27.125.204.0/22	461229056	461230079
27.126.64.0/18	461258752	461275135
27.126.128.0/20	461275136	461279231
27.126.160.0/20	461283328	461287423
27.127.0.0/17	461307904	461340671
27.127.128.0/18	461340672	461357055
27.127.240.0/20	461369344	461373439
27.131.8.0/22	461572096	461573119
27.131.16.0/20	461574144	461578239
27.131.192.0/20	461619200	461623295
27.131.224.0/20	461627392	461631487
27.131.240.0/21	461631488	461633535
27.132.0.0/14	461635584	461897727
27.136.0.0/13	461897728	462422015
27.147.64.0/18	462635008	462651391
27.228.0.0/14	467927040	468189183
27.253.128.0/17	469598208	469630975
36.2.0.0/15	604110848	604241919
36.8.0.0/13	604504064	605028351
36.52.0.0/14	607387648	607649791
36.240.0.0/13	619708416	620232703
36.255.36.0/22	620700672	620701695
36.255.120.0/22	620722176	620723199
36.255.160.0/22	620732416	620733439
36.255.216.0/22	620746752	620747775
36.255.236.0/22	620751872	620752895
39.2.0.0/15	654442496	654573567
39.110.0.0/15	661520384	661651455
42.83.0.0/18	710082560	710098943
42.99.128.0/17	711163904	711196671
42.123.32.0/22	712712192	712713215
42.124.0.0/14	712769536	713031679
42.144.0.0/13	714080256	714604543
42.187.124.0/22	716930048	716931071
43.222.0.0/15	735969280	736100351
43.224.32.0/22	736108544	736109567
43.224.140.0/22	736136192	736137215
43.225.88.0/22	736188416	736189439
43.229.32.0/22	736436224	736437247
43.229.240.0/21	736489472	736491519
43.230.52.0/22	736506880	736507903
43.231.188.0/22	736607232	736608255
43.231.216.0/22	736614400	736615423
43.231.244.0/22	736621568	736622591
43.232.0.0/14	736624640	736886783
43.239.104.0/22	737110016	737111039
43.239.248.0/24	737146880	737147135
43.242.136.0/22	737314816	737315839
43.244.0.0/16	737411072	737476607
43.246.128.0/22	737574912	737575935
43.246.192.0/21	737591296	737593343
43.246.244.0/22	737604608	737605631
43.247.72.0/22	737626112	737627135
43.247.168.0/22	737650688	737651711
43.248.40.0/22	737683456	737684479
43.248.160.0/22	737714176	737715199
43.248.216.0/22	737728512	737729535
43.249.44.0/22	737750016	737751039
43.249.92.0/22	737762304	737763327
43.249.240.0/21	737800192	737802239
43.250.88.0/22	737826816	737827839
43.250.196.0/22	737854464	737855487
43.251.184.0/22	737916928	737917951
43.252.240.0/22	737996800	737997823
43.253.0.0/16	738000896	738066431
43.255.40.0/22	738142208	738143231
45.75.0.0/17	759889920	759922687
45.112.128.0/22	762347520	762348543
45.113.4.0/22	762381312	762382335
45.113.116.0/22	762409984	762411007
45.113.172.0/22	762424320	762425343
45.114.16.0/22	762449920	762450943
45.114.112.0/22	762474496	762475519
45.114.184.0/22	762492928	762493951
45.114.208.0/22	762499072	762500095
45.115.32.0/22	762519552	762520575
45.115.192.0/22	762560512	762561535
45.116.72.0/22	762595328	762596351
45.116.92.0/22	762600448	762601471
45.116.132.0/22	762610688	762611711
45.116.224.0/22	762634240	762635263
45.117.16.0/22	762646528	762647551
45.117.140.0/22	762678272	762679295
45.118.40.0/22	762718208	762719231
45.118.132.0/22	762741760	762742783
45.119.164.0/22	762815488	762816511
45.119.204.0/22	762825728	762826751
45.120.132.0/22	762872832	762873855
45.120.176.0/22	762884096	762885119
45.121.148.0/22	762942464	762943487
45.121.184.0/22	762951680	762952703
45.122.224.0/22	763027456	763028479
45.124.60.0/22	763116544	763117567
45.124.136.0/22	763136000	763137023
45.124.204.0/22	763153408	763154431
45.124.216.0/21	763156480	763158527
45.125.188.0/22	763214848	763215871
45.125.240.0/22	763228160	763229183
45.126.156.0/22	763272192	763273215
45.127.28.0/22	763304960	763305983
45.148.172.0/22	764718080	764719103
45.152.216.0/22	764991488	764992511
45.251.132.0/22	771458048	771459071
49.0.16.0/21	822087680	822089727
49.96.0.0/12	828375040	829423615
49.128.16.0/20	830476288	830480383
49.128.96.0/21	830496768	830498815
49.128.128.0/19	830504960	830513151
49.129.0.0/16	830537728	830603263
49.132.0.0/14	830734336	830996479
49.143.240.0/21	831516672	831518719
49.156.4.0/22	832308224	832309247
49.156.8.0/21	832309248	832311295
49.156.160.0/19	832348160	832356351
49.156.192.0/18	832356352	832372735
49.212.0.0/16	835977216	836042751
49.236.224.0/20	837607424	837611519
49.238.0.0/19	837681152	837689343
49.239.64.0/18	837763072	837779455
49.240.0.0/14	837812224	838074367
49.250.0.0/15	838467584	838598655
49.252.0.0/15	838598656	838729727
58.0.0.0/15	973078528	973209599
58.3.0.0/16	973275136	973340671
58.4.0.0/15	973340672	973471743
58.12.0.0/15	973864960	973996031
58.65.32.0/19	977346560	977354751
58.70.0.0/16	977666048	977731583
58.80.0.0/15	978321408	978452479
58.84.240.0/20	978644992	978649087
58.85.0.0/16	978649088	978714623
58.87.16.0/20	978784256	978788351
58.87.128.0/17	978812928	978845695
58.88.0.0/13	978845696	979369983
58.98.0.0/16	979501056	979566591
58.112.0.0/15	980418560	980549631
58.138.0.0/17	982122496	982155263
58.138.128.0/18	982155264	982171647
58.145.160.0/21	982622208	982624255
58.145.176.0/21	982626304	982628351
58.145.192.0/19	982630400	982638591
58.145.224.0/23	982638592	982639103
58.145.228.0/24	982639616	982639871
58.145.234.0/24	982641152	982641407
58.145.240.0/20	982642688	982646783
58.146.0.0/18	982646784	982663167
58.146.64.0/19	982663168	982671359
58.147.160.0/21	982753280	982755327
58.147.192.0/18	982761472	982777855
58.156.0.0/14	983302144	983564287
58.183.0.0/16	985071616	985137151
58.188.0.0/14	985399296	985661439
59.84.0.0/15	995360768	995491839
59.86.0.0/17	995491840	995524607
59.86.128.0/19	995524608	995532799
59.87.0.0/16	995557376	995622911
59.106.0.0/16	996802560	996868095
59.128.0.0/12	998244352	999292927
59.146.0.0/15	999424000	999555071
59.153.40.0/21	999892992	999895039
59.153.140.0/22	999918592	999919615
59.153.204.0/22	999934976	999935999
59.156.0.0/14	1000079360	1000341503
59.166.0.0/16	1000734720	1000800255
59.168.0.0/14	1000865792	1001127935
59.190.0.0/16	1002307584	1002373119
59.191.128.0/18	1002405888	1002422271
60.32.0.0/12	1008730112	1009778687
60.56.0.0/14	1010302976	1010565119
60.60.0.0/15	1010565120	1010696191
60.62.0.0/16	1010696192	1010761727
60.64.0.0/10	1010827264	1015021567
60.128.0.0/11	1015021568	1017118719
60.192.0.0/15	1019215872	1019346943
60.236.0.0/14	1022099456	1022361599
60.254.192.0/18	1023328256	1023344639
61.4.128.0/19	1023705088	1023713279
61.4.160.0/20	1023713280	1023717375
61.5.224.0/19	1023795200	1023803391
61.7.0.0/17	1023868928	1023901695
61.8.32.0/19	1023942656	1023950847
61.8.80.0/20	1023954944	1023959039
61.11.128.0/18	1024163840	1024180223
61.11.192.0/20	1024180224	1024184319
61.12.128.0/17	1024229376	1024262143
61.14.128.0/18	1024360448	1024376831
61.21.0.0/16	1024786432	1024851967
61.22.0.0/15	1024851968	1024983039
61.24.0.0/14	1024983040	1025245183
61.44.0.0/16	1026293760	1026359295
61.45.0.0/17	1026359296	1026392063
61.45.192.0/19	1026408448	1026416639
61.45.240.0/21	1026420736	1026422783
61.46.0.0/16	1026424832	1026490367
61.47.0.0/24	1026490368	1026490623
61.47.3.0/24	1026491136	1026491391
61.47.4.0/23	1026491392	1026491903
61.47.15.0/24	1026494208	1026494463
61.47.17.0/24	1026494720	1026494975
61.47.21.0/24	1026495744	1026495999
61.47.22.0/24	1026496000	1026496255
61.47.24.0/24	1026496512	1026496767
61.47.27.0/24	1026497280	1026497535
61.47.29.0/24	1026497792	1026498047
61.47.44.0/23	1026501632	1026502143
61.47.46.0/24	1026502144	1026502399
61.47.49.0/24	1026502912	1026503167
61.47.50.0/23	1026503168	1026503679
61.47.53.0/24	1026503936	1026504191
61.47.54.0/23	1026504192	1026504703
61.47.56.0/24	1026504704	1026504959
61.47.64.0/23	1026506752	1026507263
61.47.66.0/24	1026507264	1026507519
61.47.72.0/21	1026508800	1026510847
61.47.88.0/21	1026512896	1026514943
61.47.98.0/23	1026515456	1026515967
61.47.102.0/23	1026516480	1026516991
61.47.108.0/22	1026518016	1026519039
61.86.0.0/16	1029046272	1029111807
61.87.0.0/17	1029111808	1029144575
61.87.128.0/18	1029144576	1029160959
61.89.0.0/16	1029242880	1029308415
61.112.0.0/12	1030750208	1031798783
61.192.0.0/12	1035993088	1037041663
61.208.0.0/13	1037041664	1037565951
61.245.0.0/17	1039466496	1039499263
61.245.192.0/19	1039515648	1039523839
64.33.0.0/18	1075904512	1075920895
64.56.160.0/19	1077452800	1077460991
64.63.64.0/18	1077886976	1077903359
65.99.63.0/24	1097023232	1097023487
66.11.48.0/20	1108029440	1108033535
69.6.64.0/20	1158037504	1158041599
76.77.48.0/20	1280126976	1280131071
80.208.192.0/20	1355857920	1355862015
81.23.208.0/20	1360515072	1360519167
87.101.96.0/20	1466261504	1466265599
90.149.0.0/16	1519714304	1519779839
92.202.0.0/15	1556742144	1556873215
101.0.8.0/21	1694500864	1694502911
101.0.16.0/20	1694502912	1694507007
101.1.64.0/18	1694580736	1694597119
101.1.128.0/17	1694597120	1694629887
101.2.128.0/19	1694662656	1694670847
101.50.4.0/22	1697776640	1697777663
101.50.32.0/20	1697783808	1697787903
101.50.48.0/21	1697787904	1697789951
101.50.60.0/22	1697790976	1697791999
101.50.128.0/17	1697808384	1697841151
101.53.96.0/22	1697996800	1697997823
101.53.104.0/21	1697998848	1698000895
101.53.112.0/20	1698000896	1698004991
101.55.128.0/18	1698136064	1698152447
101.55.192.0/19	1698152448	1698160639
101.55.232.0/21	1698162688	1698164735
101.55.240.0/20	1698164736	1698168831
101.78.4.0/22	1699611648	1699612671
101.96.32.0/19	1700798464	1700806655
101.97.0.0/19	1700855808	1700863999
101.97.128.0/17	1700888576	1700921343
101.102.0.0/18	1701183488	1701199871
101.102.96.0/22	1701208064	1701209087
101.102.128.0/17	1701216256	1701249023
101.110.0.0/18	1701707776	1701724159
101.110.128.0/17	1701740544	1701773311
101.111.0.0/16	1701773312	1701838847
101.128.128.0/17	1702920192	1702952959
101.140.0.0/14	1703673856	1703935999
101.203.0.0/18	1707802624	1707819007
101.203.64.0/20	1707819008	1707823103
101.203.80.0/22	1707823104	1707824127
101.203.86.0/23	1707824640	1707825151
101.203.88.0/21	1707825152	1707827199
101.203.96.0/19	1707827200	1707835391
101.203.192.0/18	1707851776	1707868159
103.1.120.0/22	1728149504	1728150527
103.1.140.0/22	1728154624	1728155647
103.1.244.0/22	1728181248	1728182271
103.1.248.0/21	1728182272	1728184319
103.2.0.0/18	1728184320	1728200703
103.2.64.0/21	1728200704	1728202751
103.2.72.0/22	1728202752	1728203775
103.2.96.0/21	1728208896	1728210943
103.2.124.0/22	1728216064	1728217087
103.2.128.0/22	1728217088	1728218111
103.2.136.0/22	1728219136	1728220159
103.2.160.0/22	1728225280	1728226303
103.2.244.0/22	1728246784	1728247807
103.2.248.0/21	1728247808	1728249855
103.3.0.0/20	1728249856	1728253951
103.3.16.0/22	1728253952	1728254975
103.3.48.0/21	1728262144	1728264191
103.3.180.0/22	1728295936	1728296959
103.3.184.0/21	1728296960	1728299007
103.4.8.0/21	1728317440	1728319487
103.4.32.0/22	1728323584	1728324607
103.4.40.0/22	1728325632	1728326655
103.4.68.0/22	1728332800	1728333823
103.4.200.0/22	1728366592	1728367615
103.5.20.0/22	1728386048	1728387071
103.5.40.0/22	1728391168	1728392191
103.5.64.0/22	1728397312	1728398335
103.5.116.0/22	1728410624	1728411647
103.5.140.0/22	1728416768	1728417791
103.5.160.0/22	1728421888	1728422911
103.5.176.0/22	1728425984	1728427007
103.5.248.0/22	1728444416	1728445439
103.6.16.0/21	1728450560	1728452607
103.6.44.0/22	1728457728	1728458751
103.6.56.0/21	1728460800	1728462847
103.6.68.0/22	1728463872	1728464895
103.6.92.0/22	1728470016	1728471039
103.6.112.0/22	1728475136	1728476159
103.6.224.0/22	1728503808	1728504831
103.6.240.0/22	1728507904	1728508927
103.7.20.0/22	1728517120	1728518143
103.7.92.0/22	1728535552	1728536575
103.7.116.0/22	1728541696	1728542719
103.7.132.0/22	1728545792	1728546815
103.7.152.0/22	1728550912	1728551935
103.7.198.0/23	1728562688	1728563199
103.7.208.0/22	1728565248	1728566271
103.7.236.0/22	1728572416	1728573439
103.8.48.0/22	1728589824	1728590847
103.8.84.0/22	1728599040	1728600063
103.8.88.0/21	1728600064	1728602111
103.8.176.0/21	1728622592	1728624639
103.8.196.0/22	1728627712	1728628735
103.9.28.0/22	1728650240	1728651263
103.9.92.0/22	1728666624	1728667647
103.9.96.0/22	1728667648	1728668671
103.9.120.0/22	1728673792	1728674815
103.9.164.0/22	1728685056	1728686079
103.9.172.0/22	1728687104	1728688127
103.9.180.0/24	1728689152	1728689407
103.10.36.0/22	1728717824	1728718847
103.10.112.0/22	1728737280	1728738303
103.10.164.0/22	1728750592	1728751615
103.10.240.0/21	1728770048	1728772095
103.11.4.0/22	1728775168	1728776191
103.11.120.0/22	1728804864	1728805887
103.11.156.0/22	1728814080	1728815103
103.11.208.0/22	1728827392	1728828415
103.11.221.0/24	1728830720	1728830975
103.11.236.0/22	1728834560	1728835583
103.12.0.0/24	1728839680	1728839935
103.12.16.0/22	1728843776	1728844799
103.12.52.0/22	1728852992	1728854015
103.12.158.0/24	1728880128	1728880383
103.13.16.0/21	1728909312	1728911359
103.13.24.0/22	1728911360	1728912383
103.13.44.0/22	1728916480	1728917503
103.13.60.0/22	1728920576	1728921599
103.13.92.0/22	1728928768	1728929791
103.13.140.0/22	1728941056	1728942079
103.13.152.0/22	1728944128	1728945151
103.13.168.0/22	1728948224	1728949247
103.13.208.0/22	1728958464	1728959487
103.13.248.0/21	1728968704	1728970751
103.14.12.0/22	1728973824	1728974847
103.14.80.0/22	1728991232	1728992255
103.14.149.0/24	1729008896	1729009151
103.14.176.0/22	1729015808	1729016831
103.15.0.0/22	1729036288	1729037311
103.15.32.0/22	1729044480	1729045503
103.15.39.0/24	1729046272	1729046527
103.15.68.0/22	1729053696	1729054719
103.15.76.0/22	1729055744	1729056767
103.15.108.0/22	1729063936	1729064959
103.15.116.0/22	1729065984	1729067007
103.15.184.0/21	1729083392	1729085439
103.16.8.0/22	1729103872	1729104895
103.16.36.0/22	1729111040	1729112063
103.16.216.0/22	1729157120	1729158143
103.16.236.0/22	1729162240	1729163263
103.17.126.0/24	1729199616	1729199871
103.17.184.0/21	1729214464	1729216511
103.18.24.0/22	1729239040	1729240063
103.18.60.0/22	1729248256	1729249279
103.18.100.0/22	1729258496	1729259519
103.19.0.0/22	1729298432	1729299455
103.19.116.0/22	1729328128	1729329151
103.19.160.0/22	1729339392	1729340415
103.19.240.0/22	1729359872	1729360895
103.20.4.0/22	1729364992	1729366015
103.20.8.0/22	1729366016	1729367039
103.20.36.0/22	1729373184	1729374207
103.20.72.0/22	1729382400	1729383423
103.20.198.0/23	1729414656	1729415167
103.21.36.0/22	1729438720	1729439743
103.21.104.0/22	1729456128	1729457151
103.22.152.0/22	1729533952	1729534975
103.22.167.0/24	1729537792	1729538047
103.23.4.0/22	1729561600	1729562623
103.23.12.0/22	1729563648	1729564671
103.23.68.0/23	1729577984	1729578495
103.23.72.0/22	1729579008	1729580031
103.23.128.0/22	1729593344	1729594367
103.23.220.0/22	1729616896	1729617919
103.23.248.0/22	1729624064	1729625087
103.24.160.0/22	1729667072	1729668095
103.24.168.0/22	1729669120	1729670143
103.24.194.0/23	1729675776	1729676287
103.25.88.0/22	1729714176	1729715199
103.25.100.0/22	1729717248	1729718271
103.26.32.0/22	1729765376	1729766399
103.26.152.0/22	1729796096	1729797119
103.26.164.0/22	1729799168	1729800191
103.27.40.0/22	1729832960	1729833983
103.27.80.0/22	1729843200	1729844223
103.27.136.0/22	1729857536	1729858559
103.27.156.0/22	1729862656	1729863679
103.27.220.0/22	1729879040	1729880063
103.27.244.0/22	1729885184	1729886207
103.27.254.0/24	1729887744	1729887999
103.28.24.0/21	1729894400	1729896447
103.28.73.0/24	1729906944	1729907199
103.28.96.0/22	1729912832	1729913855
103.28.164.0/22	1729930240	1729931263
103.28.168.0/22	1729931264	1729932287
103.28.228.0/22	1729946624	1729947647
103.28.232.0/21	1729947648	1729949695
103.28.248.0/22	1729951744	1729952767
103.29.48.0/22	1729966080	1729967103
103.29.113.0/24	1729982720	1729982975
103.29.176.0/22	1729998848	1729999871
103.30.52.0/22	1730032640	1730033663
103.30.164.0/22	1730061312	1730062335
103.30.240.0/22	1730080768	1730081791
103.31.12.0/22	1730087936	1730088959
103.31.76.0/22	1730104320	1730105343
103.31.192.0/22	1730134016	1730135039
103.31.216.0/22	1730140160	1730141183
103.31.244.0/22	1730147328	1730148351
103.31.252.0/22	1730149376	1730150399
103.35.60.0/22	1730362368	1730363391
103.35.188.0/22	1730395136	1730396159
103.36.140.0/22	1730448384	1730449407
103.37.10.0/23	1730480640	1730481151
103.37.64.0/22	1730494464	1730495487
103.37.92.0/22	1730501632	1730502655
103.37.108.0/22	1730505728	1730506751
103.37.112.0/21	1730506752	1730508799
103.37.132.0/22	1730511872	1730512895
103.37.240.0/22	1730539520	1730540543
103.39.113.0/24	1730638080	1730638335
103.39.192.0/22	1730658304	1730659327
103.40.96.0/22	1730699264	1730700287
103.40.104.0/22	1730701312	1730702335
103.40.124.0/22	1730706432	1730707455
103.40.128.0/22	1730707456	1730708479
103.40.216.0/22	1730729984	1730731007
103.41.60.0/22	1730755584	1730756607
103.41.136.0/22	1730775040	1730776063
103.41.240.0/22	1730801664	1730802687
103.41.252.0/22	1730804736	1730805759
103.42.44.0/22	1730817024	1730818047
103.42.80.0/22	1730826240	1730827263
103.42.168.0/22	1730848768	1730849791
103.43.72.0/22	1730889728	1730890751
103.43.140.0/22	1730907136	1730908159
103.44.16.0/23	1730940928	1730941439
103.44.84.0/22	1730958336	1730959359
103.44.102.0/23	1730962944	1730963455
103.44.128.0/22	1730969600	1730970623
103.44.208.0/21	1730990080	1730992127
103.45.244.0/22	1731064832	1731065855
103.46.204.0/22	1731120128	1731121151
103.47.2.0/24	1731133952	1731134207
103.48.31.0/24	1731206912	1731207167
103.48.36.0/22	1731208192	1731209215
103.48.120.0/22	1731229696	1731230719
103.48.136.0/22	1731233792	1731234815
103.48.164.0/22	1731240960	1731241983
103.48.248.0/21	1731262464	1731264511
103.49.0.0/22	1731264512	1731265535
103.49.88.0/22	1731287040	1731288063
103.49.140.0/22	1731300352	1731301375
103.49.216.0/22	1731319808	1731320831
103.50.28.0/22	1731337216	1731338239
103.50.84.0/22	1731351552	1731352575
103.51.4.0/22	1731396608	1731397631
103.51.36.0/22	1731404800	1731405823
103.51.80.0/22	1731416064	1731417087
103.51.180.0/22	1731441664	1731442687
103.51.212.0/22	1731449856	1731450879
103.52.20.0/22	1731466240	1731467263
103.52.24.0/22	1731467264	1731468287
103.52.128.0/22	1731493888	1731494911
103.52.132.0/24	1731494912	1731495167
103.52.148.0/22	1731499008	1731500031
103.52.232.0/21	1731520512	1731522559
103.52.240.0/22	1731522560	1731523583
103.53.12.0/22	1731529728	1731530751
103.53.96.0/22	1731551232	1731552255
103.53.120.0/22	1731557376	1731558399
103.54.88.0/22	1731614720	1731615743
103.54.156.0/22	1731632128	1731633151
103.54.184.0/22	1731639296	1731640319
103.54.204.0/22	1731644416	1731645439
103.54.208.0/22	1731645440	1731646463
103.55.12.0/22	1731660800	1731661823
103.55.156.0/23	1731697664	1731698175
103.55.158.0/24	1731698176	1731698431
103.55.192.0/21	1731706880	1731708927
103.56.48.0/22	1731735552	1731736575
103.56.96.0/22	1731747840	1731748863
103.56.108.0/22	1731750912	1731751935
103.56.132.0/22	1731757056	1731758079
103.56.212.0/22	1731777536	1731778559
103.57.4.0/22	1731789824	1731790847
103.57.28.0/22	1731795968	1731796991
103.57.44.0/22	1731800064	1731801087
103.57.48.0/22	1731801088	1731802111
103.57.100.0/22	1731814400	1731815423
103.57.144.0/22	1731825664	1731826687
103.58.68.0/22	1731871744	1731872767
103.59.32.0/22	1731928064	1731929087
103.59.89.0/24	1731942656	1731942911
103.59.136.0/22	1731954688	1731955711
103.60.36.0/22	1731994624	1731995647
103.60.224.0/22	1732042752	1732043775
103.61.151.0/24	1732089600	1732089855
103.61.244.0/22	1732113408	1732114431
103.62.244.0/22	1732178944	1732179967
103.63.220.0/22	1732238336	1732239359
103.63.224.0/22	1732239360	1732240383
103.64.132.0/22	1732281344	1732282367
103.65.44.0/22	1732324352	1732325375
103.65.208.0/22	1732366336	1732367359
103.66.171.0/24	1732422400	1732422655
103.67.28.0/22	1732451328	1732452351
103.67.220.0/22	1732500480	1732501503
103.68.12.0/22	1732512768	1732513791
103.68.144.0/22	1732546560	1732547583
103.70.240.0/22	1732702208	1732703231
103.71.36.0/22	1732715520	1732716543
103.71.156.0/22	1732746240	1732747263
103.74.160.0/22	1732943872	1732944895
103.75.212.0/22	1733022720	1733023743
103.75.252.0/22	1733032960	1733033983
103.78.118.0/23	1733195264	1733195775
103.78.156.0/23	1733204992	1733205503
103.79.12.0/22	1733233664	1733234687
103.80.4.0/22	1733297152	1733298175
103.80.104.0/22	1733322752	1733323775
103.80.204.0/22	1733348352	1733349375
103.81.72.0/22	1733380096	1733381119
103.81.144.0/22	1733398528	1733399551
103.81.176.0/22	1733406720	1733407743
103.82.88.0/22	1733449728	1733450751
103.82.112.0/22	1733455872	1733456895
103.83.24.0/22	1733498880	1733499903
103.84.124.0/22	1733590016	1733591039
103.84.167.0/24	1733601024	1733601279
103.87.144.0/22	1733791744	1733792767
103.87.176.0/22	1733799936	1733800959
103.88.44.0/22	1733831680	1733832703
103.90.16.0/22	1733955584	1733956607
103.90.28.0/22	1733958656	1733959679
103.90.164.0/22	1733993472	1733994495
103.91.4.0/22	1734018048	1734019071
103.91.184.0/24	1734064128	1734064383
103.92.228.0/22	1734140928	1734141951
103.93.60.0/22	1734163456	1734164479
103.94.228.0/22	1734272000	1734273023
103.95.28.0/22	1734286336	1734287359
103.95.104.0/22	1734305792	1734306815
103.95.163.0/24	1734320896	1734321151
103.95.180.0/22	1734325248	1734326271
103.95.184.0/22	1734326272	1734327295
103.95.206.0/24	1734331904	1734332159
103.96.64.0/22	1734361088	1734362111
103.96.112.0/22	1734373376	1734374399
103.96.229.0/24	1734403328	1734403583
103.96.252.0/22	1734409216	1734410239
103.97.208.0/23	1734463488	1734463999
103.97.232.0/21	1734469632	1734471679
103.98.212.0/22	1734530048	1734531071
103.99.80.0/22	1734561792	1734562815
103.99.124.0/22	1734573056	1734574079
103.99.168.0/22	1734584320	1734585343
103.100.72.0/22	1734625280	1734626303
103.100.189.0/24	1734655232	1734655487
103.100.190.0/23	1734655488	1734655999
103.101.72.0/22	1734690816	1734691839
103.101.220.0/22	1734728704	1734729727
103.102.3.0/24	1734738688	1734738943
103.103.164.0/22	1734845440	1734846463
103.103.168.0/22	1734846464	1734847487
103.104.20.0/22	1734874112	1734875135
103.104.88.0/22	1734891520	1734892543
103.106.48.0/22	1735012352	1735013375
103.106.124.0/22	1735031808	1735032831
103.108.232.0/21	1735190528	1735192575
103.109.240.0/22	1735258112	1735259135
103.110.24.0/22	1735268352	1735269375
103.112.180.0/22	1735439360	1735440383
103.113.56.0/22	1735473152	1735474175
103.113.168.0/24	1735501824	1735502079
103.113.246.0/24	1735521792	1735522047
103.114.180.0/22	1735570432	1735571455
103.114.184.0/22	1735571456	1735572479
103.114.232.0/22	1735583744	1735584767
103.115.216.0/22	1735645184	1735646207
103.116.4.0/22	1735656448	1735657471
103.116.152.0/22	1735694336	1735695359
103.117.21.0/24	1735726336	1735726591
103.118.92.0/22	1735810048	1735811071
103.118.123.0/24	1735817984	1735818239
103.118.154.0/23	1735825920	1735826431
103.119.88.0/22	1735874560	1735875583
103.119.127.0/24	1735884544	1735884799
103.120.16.0/22	1735921664	1735922687
103.120.84.0/22	1735939072	1735940095
103.120.180.0/22	1735963648	1735964671
103.120.184.0/22	1735964672	1735965695
103.121.44.0/22	1735994368	1735995391
103.123.180.0/22	1736160256	1736161279
103.124.0.0/22	1736179712	1736180735
103.124.16.0/22	1736183808	1736184831
103.124.200.0/22	1736230912	1736231935
103.125.124.0/22	1736276992	1736278015
